Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
Рабочие места (ед.) | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
Рабочие места (ед.) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На 2019 год мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников не планируются.